1.
BẢNG BÁO GIÁ VẬT TƯ & CÔNG LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA
– Thời gian áp dụng : Từ 18/02/2024
– Đối tượng : Bảng giá này áp dụng cho khách hàng mua điều hòa treo tường
– Phạm vi áp dụng : Khách hàng trong bán kính đến 50Km tính từ địa điểm mua hàng
BẢNG BÁO GIÁ VẬT TƯ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA 2023
TT | CHI TIẾT VẬT TƯ THIẾT BỊ, CÔNG LẮP ĐẶT | ĐVT | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | GHI CHÚ |
1 | Công lắp máy loại dùng Gas R22 < 24.000BTU | Bộ | 150,000 | |
2 | Công lắp máy loại dùng Gas R22 ≥ 24.000BTU | Bộ | 200,000 | |
3 | Công lắp máy INVERTER, Loại dùng Gas R410 và Gas R32 | Bộ | 250,000 | |
4 | Công lắp đặt dàn nóng điều hòa Mutil treo tường | Bộ | 250,000 | |
5 | Công lắp đặt một dàn lạnh điều hòa Mutil treo tường | Bộ | 250,000 | |
6 | Công lắp đặt dàn nóng điều hòa Mutil hệ Casette | Bộ | 800,000 | |
7 | Công lắp đặt dàn lạnh điều hòa Mutil hệ Casette | Bộ | 800,000 | |
8 | Công lắp máy điều hòa tủ 18.000 BTU – 36.000 BTU | Bộ | 400,000 | |
9 | Công lắp máy điều hòa tủ 38.000 BTU – 52.000 BTU | Bộ | 500,000 | |
10 | Công lắp đặt cho điều hòa Casette 18.000BTU – 36.000BTU | Bộ | 800,000 | |
11 | Công lắp đặt cho điều hòa Casette 38.000BTU – 52.000BTU | Bộ | 800,000 | |
12 | Giá đỡ dàn nóng cho máy 9000.BTU đến 24.000 BTU | Bộ | 100,000 | |
13 | Giá đỡ dàn nóng cho máy trên 28.000BTU treo tường | Bộ | 200,000 | |
14 | Giá đỡ dàn nóng điều hòa tủ (loại ghế ngồi) | Bộ | 260,000 | |
15 | Aptomat LIOA 20A | Chiếc | 70,000 | |
16 | Aptomat 3 pha | Chiếc | 250,000 | |
17 | Vải bọc bảo ôn (1m ống = 1m vải) | Mét | 8,000 | |
18 | Ống dẫn nước thải (Ống chun) | Mét | 8,000 | |
19 | Ống đồng kèm bảo ôn cho máy 9.000BTU – 10.000BTU (Dầy 0.61mm) | Mét | 153,000 | |
20 | Ống đồng kèm bảo ôn cho máy 12.000BTU – 18.000BTU (Dầy 0.61mm) | Mét | 171,000 | |
21 | Ống đồng kèm bảo ôn máy 18.000BTU – 36.000BTU (Dùng ống phi 16) | Mét | 198,000 | |
22 | Ống đồng kèm bảo ôn cho máy 36.000BTU đến 52.000BTU | Mét | 270,000 | |
23 | Dây điện LIOA 2 x 1.5mm | |||
24 | Dây điện LIOA 2 x 2.5mm | |||
25 | Dây điện LIOA 2 x 4.0mm | |||
26 | Dây điện LIOA 3 pha máy từ 30.000BTU – 52.000BTU | |||
27 | Vật tư phụ (Bộ đai ốc, vít) | Bộ | 35,000 | |
28 | Băng dính điện | Cuộn | 5,000 | |
29 | Nạp Gas cho máy không còn Gas R22 | Bộ | 200,000 | |
30 | Nạp Gas cho máy không còn Gas R32, R410 | Bộ | 400,000 | |
Công kiểm tra và vệ sinh đường ống có sẵn tại nhà khách (Thổi Nitơ đuổi Gas) | Bộ | 150,000 | Chỉ phát sinh đối với nhà khách đã có sẵn đường ống chôn tường | |
31 | ||||
32 | Công nối ống | Bộ | 200,000 | Chỉ phát sinh đối với nhà khách đã |
có sẵn đường ống chôn tường | ||||
33 | Công đục tường chôn ống bảo ôn | Mét | 40,000 | Không bao gồm trát và sơn tường |
34 | Công đục tường chôn ống thoát nước, dây điện | Mét | 62,000 | Không bao gồm trát và sơn tường |
35 | Công đi ống trên trần (thạch cao, trần thả) | Mét | 35,000 | Không bao gồm trát và sơn tường |
36 | Công tháo dỡ máy điều hòa cũ 9.000BTU – 24.000BTU | Bộ | 150,000 | Áp dụng đối với trường hợp khách hàng có nhu cầu tháo dỡ máy cũ đang sử dụng |
37 | Công vệ sinh bảo dưỡng máy cũ 9.000BTU – 24.000BTU | Bộ | 150,000 | Áp dụng đối với trường hợp khách hàng có nhu cầu tháo dỡ máy cũ đang sử dụng |
38 | Công lắp đặt khi có phát sinh thang dây hoặc địa hình khó | Bộ | 100,000 | Nếu phải thuê thêm dàn giáo, khách hàng sẽ phải tự thuê và trả chi phí thuê dàn giáo. |
Lưu ý:
- Đối với các trường hợp địa hình khó thi công, phải thuê dàn giáo, hoặc công cụ hỗ trợ, khách hàng sẽ trả chi phí cho việc phát sinh này.
- Bảng giá có thể được điều chỉnh trên hệ thống mà không kịp báo trước (*)